| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAHONA Annabella | Central London | V3 | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 17 | |||
| SHUTE Ffion | Central London | 2 | V | V | V | V3 | 4/5 | 10 | 20 | |||
| LEAVESLEY Emily | Wingerworth | V2 | 3 | V | 1 | 1 | 2/5 | -8 | 12 | |||
| GERHARDT Sofia | Dream | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| HOLLINGBERY Megan | Dacorum | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| CAMPBELL Emily | Swindon | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBAN Rebecca | Bath Sword | V | 2 | 3 | V | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| HAMILTON WYNNE Saffron | Plymouth | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| JORDAN Charlotte | Swindon | V4 | V | V3 | V | V | 5/5 | 17 | 22 | |||
| THOROLD Freya | Ops | V | V | 2 | 0 | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| FARLAM Reya | Dacorum | 1 | V | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| MESOMERIS Thea | Central London | V | V | 0 | V4 | 1 | 3/5 | -4 | 15 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL Sofia | Luso | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| DIXON Millie | Southampton | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -12 | 12 | |||
| SUMMERS Jamie | Redhill & Reigate | V | V4 | V2 | 3 | 3 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| PALMER Agnes | Central London | 2 | V | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| ABERDEEN Eve | Newcastle | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| EDEN Elise | Wingerworth | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHEN Eloise | Leon Paul | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| RYAN Elizabeth | Reading | 1 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| CRUICKSHANK Isabella | Chelsea | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| KITCHING Ophelia | Central London | 1 | 0 | V | 3 | 0 | 1/5 | -12 | 9 | |||
| HUNT Ruby | Wingerworth | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| JENKINS Ella | Luso | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 6 | 20 |
Document Engarde - 17/06/2018 17:19:21